A continuación, se detallan los establecimientos que, una vez revisados sus argumentos para el recurso de reposición (apelación) SNED 2024-2025, se ha acogido y han sido seleccionados con la subvención de desempeño de excelencia.
RBD | ESTABLECIMIENTO | REGIÓN | DEPROV | % SUBVENCIÓN |
4221 | ESCUELA BASICA LA CAPILLA | BIOBÍO | BIOBÍO | 100% |
8109 | LICEO COMERCIAL EL PILAR | LOS LAGOS | CHILOÉ | 100% |
20071 | ESCUELA PARTICULAR LA DEHESA | LA ARAUCANÍA | CAUTÍN NORTE | 100% |
22262 | COLEGIO SAN CRISTOBAL | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | 100% |
22499 | INSTITUTO INGLES ANTUQUENU | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | 100% |
25655 | COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO | METROPOLITANA | SANTIAGO SUR | 100% |
40114 | LICEO ORIENTE | O’HIGGINS | CACHAPOAL | 100% |
9347 | CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA | METROPOLITANA | CORDILLERA | 100% |
12111 | COLEGIO PDTE. JOSE MANUEL BALMACEDA | METROPOLITANA | SANTIAGO SUR | 100% |
10726 | LICEO BICENTENARIO MARIO BERTERO CEVASCO | METROPOLITANA | TALAGANTE | 100% |
22234 | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | LOS LAGOS | OSORNO | 100% |
24956 | COLEGIO TECNICO PROFESIONAL NOCEDAL | METROPOLITANA | CORDILLERA | 100% |
9637 | COLEGIO CHRISTIAN GARDEN SCHOOL | METROPOLITANA | SANTIAGO SUR | 100% |
2264 | ESCUELA NUESTRA SRA. DE LA MERCED | O’HIGGINS | CACHAPOAL | 100% |
2949 | ESCUELA BÁSICA | MAULE | TALCA | 100% |
7634 | ESCUELA MIRASOL | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | 100% |
22352 | ESCUELA PARTICULAR EL DESPERTAR | LOS RÍOS | RANCO | 100% |
22414 | ESCUELA PAMPA RÍOS | LOS RÍOS | RANCO | 100% |
9324 | ESCUELA PARTICULAR MSR.DIEGO ROSALES | METROPOLITANA | CORDILLERA | 100% |
5538 | ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ | LA ARAUCANÍA | MALLECO | 100% |
31085 | COLEGIO EL ARRAYAN | BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 100% |
31341 | ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE SAN ANTONIO | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 60% |
3801 | ESCUELA NIQUEN | ÑUBLE | ÑUBLE | 60% |
24756 | COLEGIO NAZARET DE LA FLORIDA | METROPOLITANA | CORDILLERA | 60% |
1934 | COLEGIO ESPERANZA | VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 60% |
2159 | COLEGIO PARTICULAR INFANTES DE O´HIGGINS | O’HIGGINS | CACHAPOAL | 60% |
3302 | COLEGIO LA PROVIDENCIA | MAULE | LINARES | 60% |
3479 | LICEO MANUEL MONTT | MAULE | LINARES | 60% |
7332 | ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ ASCENCIO | LOS LAGOS | OSORNO | 60% |
7647 | ESCUELA LIBERTAD | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | 60% |
8108 | SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | LOS LAGOS | CHILOÉ | 60% |
8439 | ESCUELA JUAN WILLIAMS | MAGALLANES | MAGALLANES | 60% |
12602 | ESC. BASICA Y PARV. KRONOS SCHOOL | TARAPACÁ | IQUIQUE | 60% |
13573 | COLEGIO TAMELCURA | COQUIMBO | LIMARÍ | 60% |
16625 | COLEGIO PABLO DE ROKHA | MAULE | LINARES | 60% |
17643 | LICEO AGRICOLA DE NEGRETE | BIOBÍO | BIOBÍO | 60% |
24226 | COLEGIO EL CAMINO DE LA FUENTE | AYSÉN | COYHAIQUE | 60% |
41812 | ESCUELA ESP. DE LENGUAJE MI MUNDO ECOLOGICO | COQUIMBO | ELQUI | 60% |
A continuación, se adjunta resolución correspondiente: https://sned.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/123/2024/09/REX-7019-2024-modifica-3031-2024.pdf
Recurso de reposición (apelación) 2024-2025
Aquellos establecimientos que no hayan sido beneficiados con la subvención y no estén conformes con la evaluación y resultado de su establecimiento, una vez publicada la resolución SNED en el Diario Oficial, y entendiéndose de público conocimiento, tendrán un plazo de 15 días hábiles desde esta notificación en el Diario Oficial para realizar la reclamación al recurso de reposición, siempre y cuando exista argumentación documentada ya sea técnica y/o administrativa como antecedente, y que no haya sido considerada ya sea de manera parcial o total en el cálculo de variables, factores e indicadores que conforman el Índice SNED (léase documentos técnicos en https://sned.mineduc.cl/).
La apelación podrá realizarse de la siguiente forma:
Cabe señalar, que no serán consideradas como documentación adicional para el reclamo al recurso de reposición lo siguiente:
Una vez revisados los antecedentes y argumentos presentados por los establecimientos que hayan realizado su reclamación al recurso de reposición, el Ministerio de Educación, dictará una resolución en la cual se determinará si el reclamo de recurso de reposición fue aprobado o rechazado. En el caso de aprobarse, se emitirá una nueva resolución que anexará a los nuevos establecimientos seleccionados con la subvención; de lo contrario, la Subsecretaría de Educación dictará una resolución de rechazo al establecimiento que corresponda para su información.
Por otra parte, si algún establecimiento que considera que su evaluación no se ajusta a sus resultados, y no alcanza a realizar su reclamación en los 15 días hábiles señalados, podrá presentar un recurso extraordinario durante un plazo máximo de 1 año, de acuerdo a los puntos señalados en el artículo 60 de la Ley 19.880.
Cualquier consulta diríjase a su encargado regional o provincial SNED, indicados en el siguiente link: https://sned.mineduc.cl/encargados-sned-2024-2025/